WBA-30 ~ WBA-150、; WBA-100 ~ WBA-200; WBD-30 ~ WBD-150、; WBD-100 ~ WBD-200 — 22 models
WB Weighing Bridge
Modular truck scale from 30 t to 200 t
30 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 t
truck
Ponts bascules modulaires de 30 t à 200 t, capteurs analogiques ou numériques.
WBA-30 ~ WBA-150、; WBA-100 ~ WBA-200; WBD-30 ~ WBD-150、; WBD-100 ~ WBD-200 — 22 models
Modular truck scale from 30 t to 200 t
30 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 t
Chaque modèle de cette série avec sa portée, sa division et sa dimension de plateau. Les portées hors de ces plages peuvent être fabriquées sur demande.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| WBA-30 | 30t | Not stated | Not stated |
| WBA-50 | 50t | Not stated | Not stated |
| WBA-60 | 60t | Not stated | Not stated |
| WBA-80 | 80t | Not stated | Not stated |
| WBA-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBA-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBA-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBA-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBA-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBA-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBA-200 | 200t | Not stated | Not stated |
| WBD-30 | 30t | Not stated | Not stated |
| WBD-50 | 50t | Not stated | Not stated |
| WBD-60 | 60t | Not stated | Not stated |
| WBD-80 | 80t | Not stated | Not stated |
| WBD-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBD-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBD-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBD-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBD-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBD-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBD-200 | 200t | Not stated | Not stated |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Indiquez la portée, la dimension de plateau et l’indicateur souhaités. Nous répondons avec le prix, le délai et les détails d’emballage.