Balances au sol · PS0808-1.5 ~ PS2020-10; PSQ0808-1.5 ~ PSQ2020-10 — 9 models
PS/PSQ Pit-less Platform Scale
Single-layer pit-less platform scale
A pit-less platform scale with a single-layer, frame-free design. Quick to install and tolerant of uneven floors.
- Single-layer, frame-free design — quick to install and flexible to place
- Low demands on floor flatness
- Optional ramps; mild steel versions can be fitted with a stainless cover or aluminium protective plate



Spécification
| Matériau | Mild steel / stainless steel |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 800×800 / 1000×1000 / 1200×1200 / 1500×1500 / 2000×2000mm |
| Portée | 1500 / 3000 / 6000 / 10000 kg — custom capacities available |
| Précision / échelon | 1/3000-1/6000; division 200 g / 500 g / 1 kg / 2 kg |
| Alimentation | Indicator-dependent. Standard configuration uses the IND226 indicator with adaptor and rechargeable Li-ion battery pack; 100-264 VAC mains supply |
| Indice de protection | Not rated in the catalogue; a load-cell shelter is required in damp environments |
| Matériau du plateau | Mild steel / stainless steel; optional stainless cover or aluminium protective plate |
| Emballage | Packed to order |
| Personnalisation | Custom capacities; optional ramps; mild steel versions can take a stainless cover or aluminium protective plate |
| Commande minimale | 5 units (OEM branding: 50 units) |
| Délai | 5-7 days from stock; 10-14 days production |
Modèles
18 modèles dans cette famille. Les portées hors de ces plages peuvent être fabriquées sur demande.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PS0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PS1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PS1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PS1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PS1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PS1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PS1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PS2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PS2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
| PSQ0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PSQ1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PSQ1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PSQ1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PSQ1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PSQ1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PSQ1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PSQ2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PSQ2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Domaines d’utilisation
- Trade, warehousing and logistics
- Floor, outdoor and workshop use; moved frequently
Commander ce modèle
- 5 unités pour une commande standard ; la marque OEM démarre à 50 unités.
- Les produits en stock partent en 5-7 jours ; les commandes de production prennent 10-14 jours.
- Les dimensions, le matériau et la portée peuvent être personnalisés. La personnalisation standard est gratuite ; si des plans spéciaux sont nécessaires, des frais d’échantillon peuvent s’appliquer.
- Les pièces structurelles métalliques du châssis ne sont pas garanties. Les produits électroniques tels que les capteurs et les indicateurs sont garantis un an contre les dommages non dus à l’utilisateur.
Demander un devis
Indiquez la portée, la dimension de plateau et l’indicateur souhaités. Nous répondons avec le prix, le délai et les détails d’emballage.
