Balances au sol · PD0808-1.5 ~ PD2020-10; PDQ0808-1.5 ~ PDQ2020-10 — 9 models
PD/PDQ Pit Platform Scale
Double-layer pit platform scale with eight side stops
A pit-mounted platform scale with a double-layer frame and eight lateral load-cell stops. An ordinary forklift can load and unload it, and blind-hole cells with pivot pins give better accuracy than through-hole types.
- Double-layer frame with eight lateral stops to protect the load cells
- Pit installation — no ramps and no crane needed
- Blind-hole load cells with pivot pins instead of feet for better accuracy




Spécification
| Matériau | Mild steel / stainless steel |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 800×800 / 1000×1000 / 1200×1200 / 1500×1500 / 2000×2000mm |
| Portée | 1500 / 3000 / 6000 / 10000 kg — custom capacities available |
| Précision / échelon | 1/3000-1/6000; division 200 g / 500 g / 1 kg / 2 kg |
| Alimentation | Indicator-dependent. Standard configuration uses the IND226 indicator with adaptor and rechargeable Li-ion battery pack; 100-264 VAC mains supply |
| Indice de protection | On request |
| Matériau du plateau | Mild steel / stainless steel |
| Personnalisation | Custom capacities; optional recessed frame |
| Commande minimale | 5 units (OEM branding: 50 units) |
| Délai | 5-7 days from stock; 10-14 days production |
Modèles
18 modèles dans cette famille. Les portées hors de ces plages peuvent être fabriquées sur demande.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PD0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PD1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PD1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PD1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PD1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PD1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PD1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PD2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PD2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
| PDQ0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PDQ1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PDQ1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PDQ1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PDQ1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PDQ1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PDQ1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PDQ2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PDQ2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Domaines d’utilisation
- Trade, warehousing and logistics
- Floor, outdoor and workshop use
Commander ce modèle
- 5 unités pour une commande standard ; la marque OEM démarre à 50 unités.
- Les produits en stock partent en 5-7 jours ; les commandes de production prennent 10-14 jours.
- Les dimensions, le matériau et la portée peuvent être personnalisés. La personnalisation standard est gratuite ; si des plans spéciaux sont nécessaires, des frais d’échantillon peuvent s’appliquer.
- Les pièces structurelles métalliques du châssis ne sont pas garanties. Les produits électroniques tels que les capteurs et les indicateurs sont garantis un an contre les dommages non dus à l’utilisateur.
Demander un devis
Indiquez la portée, la dimension de plateau et l’indicateur souhaités. Nous répondons avec le prix, le délai et les détails d’emballage.
